7 Brew Sugar-Free Menu: Every Drink You Can Order Without Sugar
Most 7 Brew coffees, several energy drinks and even a fizz soda have official sugar-free versions. Here they all are with their real numbers.
Updated · Independent guide · How we check facts
Drinks with an official sugar-free version
29 drinks in our database have a sugar-free version listed in 7 Brew’s nutrition guide.
Cookie Butter
Toasted Marshmallow + Hazelnut + White Chocolate Breve
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.50 | $5.25 | $6.25 |
Ocean Breeze 7 Energy
Blue Raspberry + Coconut
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.50 | $5.25 | $6.25 |
Sweet & Salty
Salted Caramel + White Chocolate Breve
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.50 | $5.25 | $6.25 |
Banana Bread
Banana + Hazelnut Mocha
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.50 | $5.25 | $6.25 |
Cinnamon Roll
Brown Sugar Cinnamon + White Chocolate Breve
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.50 | $5.25 | $6.25 |
German Chocolate Mocha
Coconut, Caramel & Dark Chocolate Mocha
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $5.00 | $5.75 | $6.75 |
Brewberry 7 Energy
Blue Raspberry + Strawberry
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.50 | $5.25 | $6.25 |
White Chocolate Mocha
White Chocolate + Espresso + Milk
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.25 | $4.95 | $5.75 |
Vanilla Latte
Vanilla + Espresso + Milk
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.25 | $4.95 | $5.75 |
Blondie Cold Brew
Vanilla + Caramel + Cold Brew
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.50 | $5.25 | $6.25 |
Sunrise 7 Energy
Peach + Raspberry
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.50 | $5.25 | $6.25 |
7 Energy (Original)
Original 7 Energy, Lightly Sweet
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.25 | $4.95 | $5.75 |
Brewchata Chai Latte
Chai + Cinnamon, Horchata-Inspired
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.25 | $4.95 | $5.75 |
Brunette Cold Brew
Hazelnut + Caramel + Chocolate + Cold Brew
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.50 | $5.25 | $6.25 |
Caramel Breve
Caramel + Espresso + Half & Half
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.50 | $5.25 | $6.25 |
Classic Mocha
Dark Chocolate & Espresso
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.25 | $4.95 | $5.75 |
Dark Chocolate Americano
Dark Chocolate + Espresso
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $3.50 | $4.00 | $4.50 |
French Vanilla Cappuccino
French Vanilla + Espresso + Foam
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.25 | $4.95 | $5.75 |
Funnel Cake Macchiato Latte
Cupcake + Caramel + Espresso Float
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.50 | $5.25 | $6.25 |
Hazelnut Americano
Hazelnut + Espresso + Water
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $3.50 | $4.00 | $4.50 |
Irish Cream Cappuccino
Irish Cream + Espresso + Foam
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.25 | $4.95 | $5.75 |
Peaches 'n' Cream 7 Fizz
Peach & Vanilla with Cream Float
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $2.95 | $3.75 | $4.50 |
Raspberry Truffle Macchiato Latte
Raspberry + Dark Chocolate + Espresso Float
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.50 | $5.25 | $6.25 |
Salted Caramel Macchiato Latte
Salted Caramel + Milk + Espresso Float
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.50 | $5.25 | $6.25 |
Snickerdoodle Mocha
Brown Sugar Cinnamon + Vanilla + Chocolate
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.50 | $5.25 | $6.25 |
Toasted Marshmallow Latte
Toasted Marshmallow + Espresso + Milk
| Small | Medium | Large |
|---|---|---|
| $4.25 | $4.95 | $5.75 |
Sugar-free coffee: calories and sugar (iced)
| Drink | Kids | Small 16 oz | Medium 24 oz | Large 32 oz | Caffeine (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blondie | 160 cal · 2g sugar | 240 cal · 4g sugar | 400 cal · 6g sugar | 480 cal · 7g sugar | 120 mg |
| Cookie Butter | 150 cal · 2g sugar | 230 cal · 4g sugar | 370 cal · 6g sugar | 450 cal · 7g sugar | 120 mg |
| Sweet & Salty | 160 cal · 2g sugar | 240 cal · 4g sugar | 400 cal · 6g sugar | 480 cal · 7g sugar | 120 mg |
| Banana Bread | 150 cal · 2g sugar | 230 cal · 3g sugar | 380 cal · 6g sugar | 460 cal · 7g sugar | 120 mg |
| Smooth 7 | 160 cal · 2g sugar | 240 cal · 4g sugar | 400 cal · 6g sugar | 480 cal · 7g sugar | 120 mg |
| Brunette | 150 cal · 2g sugar | 230 cal · 3g sugar | 380 cal · 6g sugar | 460 cal · 7g sugar | 120 mg |
| Cinnamon Roll | 160 cal · 2g sugar | 240 cal · 4g sugar | 400 cal · 6g sugar | 480 cal · 7g sugar | 120 mg |
| German Chocolate Mocha | 150 cal · 2g sugar | 230 cal · 3g sugar | 380 cal · 6g sugar | 460 cal · 7g sugar | 120 mg |
| White Chocolate Mocha | 170 cal · 2g sugar | 250 cal · 4g sugar | 420 cal · 6g sugar | 500 cal · 7g sugar | 120 mg |
| Vanilla Latte | 60 cal · 4g sugar | 90 cal · 7g sugar | 170 cal · 13g sugar | 210 cal · 16g sugar | 120 mg |
| Blondie Cold Brew | 40 cal · 0g sugar | 50 cal · 0g sugar | 60 cal · 0g sugar | 70 cal · 0g sugar | 246 mg |
| Brunette Cold Brew | 50 cal · 0g sugar | 50 cal · 0g sugar | 60 cal · 0g sugar | 70 cal · 0g sugar | 246 mg |
| Caramel Breve | 200 cal · 2g sugar | 280 cal · 4g sugar | 440 cal · 6g sugar | 520 cal · 8g sugar | 120 mg |
| Classic Mocha | 140 cal · 2g sugar | 220 cal · 3g sugar | 360 cal · 5g sugar | 440 cal · 7g sugar | 120 mg |
| Dark Chocolate Americano | 20 cal · 0g sugar | 20 cal · 0g sugar | 20 cal · 0g sugar | 20 cal · 0g sugar | 180 mg |
| Funnel Cake Macchiato Latte | 120 cal · 5g sugar | 200 cal · 8g sugar | 280 cal · 13g sugar | 320 cal · 16g sugar | 120 mg |
| Hazelnut Americano | 0 cal · 0g sugar | 0 cal · 0g sugar | 0 cal · 0g sugar | 0 cal · 0g sugar | 180 mg |
| Raspberry Truffle Macchiato Latte | 130 cal · 4g sugar | 210 cal · 7g sugar | 280 cal · 13g sugar | 320 cal · 16g sugar | 120 mg |
| Salted Caramel Macchiato Latte | 100 cal · 4g sugar | 180 cal · 8g sugar | 250 cal · 13g sugar | 290 cal · 16g sugar | 120 mg |
| Snickerdoodle Mocha | 130 cal · 2g sugar | 210 cal · 3g sugar | 340 cal · 5g sugar | 420 cal · 7g sugar | 120 mg |
| Toasted Marshmallow Latte | 60 cal · 4g sugar | 100 cal · 7g sugar | 170 cal · 13g sugar | 210 cal · 16g sugar | 120 mg |
Sugar-free hot coffee
| Drink | Kids | Small 12 oz | Medium 16 oz | Large 20 oz | Caffeine (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blondie | 310 cal · 5g sugar | 340 cal · 5g sugar | 480 cal · 7g sugar | 550 cal · 8g sugar | 120 mg |
| Cookie Butter | 290 cal · 5g sugar | 330 cal · 5g sugar | 450 cal · 7g sugar | 520 cal · 8g sugar | 120 mg |
| Sweet & Salty | 310 cal · 5g sugar | 340 cal · 5g sugar | 480 cal · 7g sugar | 550 cal · 8g sugar | 120 mg |
| Banana Bread | 300 cal · 5g sugar | 330 cal · 5g sugar | 460 cal · 7g sugar | 530 cal · 8g sugar | 120 mg |
| Smooth 7 | 310 cal · 5g sugar | 340 cal · 5g sugar | 480 cal · 7g sugar | 550 cal · 8g sugar | 120 mg |
| Brunette | 300 cal · 5g sugar | 330 cal · 5g sugar | 460 cal · 7g sugar | 530 cal · 8g sugar | 120 mg |
| Cinnamon Roll | 310 cal · 5g sugar | 340 cal · 5g sugar | 480 cal · 7g sugar | 550 cal · 8g sugar | 120 mg |
| German Chocolate Mocha | 300 cal · 5g sugar | 330 cal · 5g sugar | 460 cal · 7g sugar | 530 cal · 8g sugar | 120 mg |
| White Chocolate Mocha | 320 cal · 5g sugar | 350 cal · 5g sugar | 500 cal · 7g sugar | 570 cal · 8g sugar | 120 mg |
| Vanilla Latte | 130 cal · 9g sugar | 140 cal · 11g sugar | 200 cal · 15g sugar | 240 cal · 18g sugar | 120 mg |
| Caramel Breve | 350 cal · 5g sugar | 380 cal · 5g sugar | 520 cal · 8g sugar | 580 cal · 9g sugar | 120 mg |
| Classic Mocha | 290 cal · 4g sugar | 320 cal · 5g sugar | 440 cal · 7g sugar | 510 cal · 8g sugar | 120 mg |
| French Vanilla Cappuccino | 120 cal · 6g sugar | 130 cal · 7g sugar | 160 cal · 9g sugar | 180 cal · 11g sugar | 120 mg |
| Funnel Cake Macchiato Latte | 190 cal · 10g sugar | 250 cal · 11g sugar | 310 cal · 16g sugar | 340 cal · 18g sugar | 120 mg |
| Irish Cream Cappuccino | 80 cal · 6g sugar | 90 cal · 6g sugar | 120 cal · 9g sugar | 140 cal · 11g sugar | 120 mg |
| Raspberry Truffle Macchiato Latte | 200 cal · 10g sugar | 250 cal · 11g sugar | 320 cal · 16g sugar | 350 cal · 18g sugar | 120 mg |
| Salted Caramel Macchiato Latte | 170 cal · 10g sugar | 230 cal · 11g sugar | 290 cal · 16g sugar | 320 cal · 18g sugar | 120 mg |
| Snickerdoodle Mocha | 280 cal · 4g sugar | 310 cal · 5g sugar | 420 cal · 7g sugar | 490 cal · 8g sugar | 120 mg |
| Toasted Marshmallow Latte | 130 cal · 9g sugar | 140 cal · 11g sugar | 200 cal · 15g sugar | 240 cal · 18g sugar | 120 mg |
Sugar-free 7 Energy
| Drink | Kids | Small 16 oz | Medium 24 oz | Large 32 oz | Caffeine (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Breeze 7 Energy | — | 0 cal · 0g sugar | 10 cal · 0g sugar | 10 cal · 0g sugar | 105 mg |
| Brewberry 7 Energy | — | 10 cal · 0g sugar | 10 cal · 0g sugar | 10 cal · 0g sugar | 105 mg |
| Sunrise 7 Energy | — | 0 cal · 0g sugar | 10 cal · 0g sugar | 10 cal · 0g sugar | 105 mg |
| 7 Energy (Original) | — | 0 cal · 0g sugar | 10 cal · 0g sugar | 10 cal · 0g sugar | 114 mg |
How much sugar does sugar-free save?
| Drink (medium iced) | Regular | Sugar-free |
|---|---|---|
| Blondie | 480 cal · 38 g sugar | 400 cal · 6 g sugar |
| Cookie Butter | 490 cal · 46 g sugar | 370 cal · 6 g sugar |
| Vanilla Latte | 260 cal · 35 g sugar | 170 cal · 13 g sugar |
| Ocean Breeze 7 Energy | 240 cal · 58 g sugar | 10 cal · 0 g sugar |
| Blondie Cold Brew | 130 cal · 22 g sugar | 60 cal · 0 g sugar |
Breve drinks keep some calories even when sugar-free because half and half has natural fat and a little milk sugar. Energy drinks and cold brew drop almost to zero.
How to order sugar-free at 7 Brew
- Say “sugar-free” before the drink: “a medium iced sugar-free Blondie”.
- For flavors without a sugar-free syrup, ask for half sweet instead.
- Toppings like whipped cream, drizzles and cold foam are not sugar-free.
- Use the calculator to compare versions before you order.
Sugar-free FAQ
Does 7 Brew have sugar-free syrups?
Yes. Many popular syrups, including vanilla, caramel, hazelnut and white chocolate, come in sugar-free versions. Availability can vary by stand.
What is the lowest-sugar drink at 7 Brew?
Plain Americanos, plain cold brew and sugar-free 7 Energy have 0 grams of sugar.
Is sugar-free 7 Energy really zero calories?
7 Brew lists sugar-free 7 Energy at 0 to 10 calories depending on size, with no sugar.





























