7 Brew Nutrition & Calories: Calculator and Official Figures
Pick a drink and change the size, milk, sweetness and toppings. The calculator starts from 7 Brew’s own published numbers and shows its working.
Updated · Independent guide · How we check facts
7 Brew nutrition calculator
Where these numbers come from
The calculator and every table on this page start from 7 Brew’s published nutrition guide, which lists calories, sugar and caffeine for each drink in kids, small, medium and large sizes, iced, hot and frozen. When you change the milk, sweetness or toppings, the calculator adjusts the official figure with standard values: about 39 calories per ounce for half and half, 19 for whole milk, 15 for oat milk and 4 for almond milk, roughly 20 calories and 5 grams of sugar per syrup pump, about 80 calories for whipped cream and 70 for cold foam. Those adjustments are estimates, and the calculator labels them as such.
7 Brew calorie chart: 7 Originals by size
| Drink | Kids | Small 16 oz | Medium 24 oz | Large 32 oz | Caffeine (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blondie | 230 cal · 24g sugar | 280 cal · 20g sugar | 480 cal · 38g sugar | 560 cal · 39g sugar | 120 mg |
| Cookie Butter | 210 cal · 22g sugar | 290 cal · 24g sugar | 490 cal · 46g sugar | 570 cal · 47g sugar | 120 mg |
| Sweet & Salty | 220 cal · 26g sugar | 300 cal · 27g sugar | 520 cal · 52g sugar | 600 cal · 54g sugar | 120 mg |
| Banana Bread | 160 cal · 31g sugar | 220 cal · 38g sugar | 340 cal · 53g sugar | 450 cal · 76g sugar | 120 mg |
| Smooth 7 | 220 cal · 25g sugar | 300 cal · 26g sugar | 520 cal · 51g sugar | 600 cal · 52g sugar | 120 mg |
| Brunette | 190 cal · 32g sugar | 250 cal · 39g sugar | 370 cal · 55g sugar | 500 cal · 79g sugar | 120 mg |
| Cinnamon Roll | 210 cal · 23g sugar | 290 cal · 24g sugar | 500 cal · 47g sugar | 580 cal · 49g sugar | 120 mg |
Lowest-calorie drinks at 7 Brew
These are the lightest drinks with official figures, using a medium standard recipe. Sugar-free versions go even lower.
Americano0 cal · 0g sugar · 180 mg caffeine (medium)
Cold Brew Coffee20 cal · 0g sugar · 268 mg caffeine (medium)
Dark Chocolate Americano30 cal · 0g sugar · 180 mg caffeine (medium)
Brown Sugar Cinnamon Americano80 cal · 19g sugar · 180 mg caffeine (medium)
Hazelnut Americano80 cal · 19g sugar · 180 mg caffeine (medium)
White Mac Cold Brew110 cal · 22g sugar · 246 mg caffeine (medium)
Brunette Cold Brew120 cal · 20g sugar · 246 mg caffeine (medium)
Blondie Cold Brew130 cal · 22g sugar · 246 mg caffeine (medium)
Cappuccino130 cal · 10g sugar · 120 mg caffeine (medium)
Brewchata Chai Latte150 cal · 27g sugar · 16 mg caffeine (medium)
Highest-caffeine drinks at 7 Brew
Cold Brew Coffee20 cal · 0g sugar · 268 mg caffeine (medium)
Blondie Cold Brew130 cal · 22g sugar · 246 mg caffeine (medium)
Brunette Cold Brew120 cal · 20g sugar · 246 mg caffeine (medium)
White Mac Cold Brew110 cal · 22g sugar · 246 mg caffeine (medium)
Americano0 cal · 0g sugar · 180 mg caffeine (medium)
Brown Sugar Cinnamon Americano80 cal · 19g sugar · 180 mg caffeine (medium)
Dark Chocolate Americano30 cal · 0g sugar · 180 mg caffeine (medium)
Hazelnut Americano80 cal · 19g sugar · 180 mg caffeine (medium)
Blondie480 cal · 38g sugar · 120 mg caffeine (medium)
Cookie Butter490 cal · 46g sugar · 120 mg caffeine (medium)
Iced coffee calories by size
| Drink | Kids | Small 16 oz | Medium 24 oz | Large 32 oz | Caffeine (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| German Chocolate Mocha | 200 cal · 34g sugar | 250 cal · 41g sugar | 370 cal · 56g sugar | 430 cal · 64g sugar | 120 mg |
| White Chocolate Mocha | 200 cal · 34g sugar | 260 cal · 42g sugar | 370 cal · 57g sugar | 430 cal · 64g sugar | 120 mg |
| Vanilla Latte | 150 cal · 27g sugar | 180 cal · 30g sugar | 260 cal · 35g sugar | 300 cal · 38g sugar | 120 mg |
| Cold Brew Coffee | 10 cal · 0g sugar | 10 cal · 0g sugar | 20 cal · 0g sugar | 30 cal · 0g sugar | 268 mg |
| Blondie Cold Brew | 90 cal · 16g sugar | 120 cal · 22g sugar | 130 cal · 22g sugar | 130 cal · 22g sugar | 246 mg |
| Americano | 0 cal · 0g sugar | 0 cal · 0g sugar | 0 cal · 0g sugar | 0 cal · 0g sugar | 180 mg |
| Breve | 160 cal · 3g sugar | 240 cal · 4g sugar | 400 cal · 7g sugar | 480 cal · 8g sugar | 120 mg |
| Brown Sugar Cinnamon Americano | 80 cal · 19g sugar | 80 cal · 19g sugar | 80 cal · 19g sugar | 80 cal · 19g sugar | 180 mg |
| Brunette Cold Brew | 110 cal · 20g sugar | 110 cal · 20g sugar | 120 cal · 20g sugar | 120 cal · 20g sugar | 246 mg |
| Caramel Breve | 240 cal · 24g sugar | 320 cal · 25g sugar | 480 cal · 28g sugar | 560 cal · 29g sugar | 120 mg |
| Classic Latte | 80 cal · 6g sugar | 110 cal · 9g sugar | 190 cal · 14g sugar | 230 cal · 17g sugar | 120 mg |
| Classic Mocha | 120 cal · 15g sugar | 180 cal · 23g sugar | 300 cal · 38g sugar | 350 cal · 45g sugar | 120 mg |
| Dark Chocolate Americano | 30 cal · 0g sugar | 30 cal · 0g sugar | 30 cal · 0g sugar | 30 cal · 0g sugar | 180 mg |
| Frosted Cookie Breve | 210 cal · 25g sugar | 290 cal · 26g sugar | 450 cal · 29g sugar | 530 cal · 30g sugar | 120 mg |
| Funnel Cake Macchiato Latte | 220 cal · 38g sugar | 320 cal · 52g sugar | 390 cal · 58g sugar | 430 cal · 60g sugar | 120 mg |
| Hazelnut Americano | 80 cal · 19g sugar | 80 cal · 19g sugar | 80 cal · 19g sugar | 80 cal · 19g sugar | 180 mg |
| Honeybun Breve | 220 cal · 26g sugar | 300 cal · 28g sugar | 460 cal · 30g sugar | 540 cal · 32g sugar | 120 mg |
| Raspberry Truffle Macchiato Latte | 210 cal · 38g sugar | 290 cal · 53g sugar | 370 cal · 59g sugar | 410 cal · 61g sugar | 120 mg |
| Salted Caramel Macchiato Latte | 210 cal · 39g sugar | 310 cal · 53g sugar | 390 cal · 59g sugar | 430 cal · 62g sugar | 120 mg |
| Snickerdoodle Mocha | 170 cal · 32g sugar | 230 cal · 40g sugar | 350 cal · 55g sugar | 410 cal · 63g sugar | 120 mg |
| Toasted Marshmallow Latte | 130 cal · 24g sugar | 170 cal · 27g sugar | 250 cal · 32g sugar | 280 cal · 35g sugar | 120 mg |
| White Mac Cold Brew | 100 cal · 22g sugar | 110 cal · 22g sugar | 110 cal · 22g sugar | 120 cal · 22g sugar | 246 mg |
Hot coffee calories by size
| Drink | Kids | Small 12 oz | Medium 16 oz | Large 20 oz | Caffeine (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blondie | 370 cal · 27g sugar | 410 cal · 27g sugar | 610 cal · 51g sugar | 680 cal · 52g sugar | 120 mg |
| Cookie Butter | 350 cal · 25g sugar | 390 cal · 25g sugar | 570 cal · 47g sugar | 640 cal · 48g sugar | 120 mg |
| Sweet & Salty | 370 cal · 28g sugar | 400 cal · 29g sugar | 600 cal · 54g sugar | 670 cal · 55g sugar | 120 mg |
| Banana Bread | 270 cal · 44g sugar | 300 cal · 48g sugar | 400 cal · 60g sugar | 500 cal · 83g sugar | 120 mg |
| Smooth 7 | 370 cal · 27g sugar | 400 cal · 28g sugar | 600 cal · 52g sugar | 670 cal · 53g sugar | 120 mg |
| Brunette | 300 cal · 46g sugar | 320 cal · 49g sugar | 420 cal · 62g sugar | 550 cal · 85g sugar | 120 mg |
| Cinnamon Roll | 360 cal · 25g sugar | 390 cal · 26g sugar | 580 cal · 49g sugar | 650 cal · 50g sugar | 120 mg |
| German Chocolate Mocha | 300 cal · 48g sugar | 330 cal · 51g sugar | 430 cal · 63g sugar | 480 cal · 70g sugar | 120 mg |
| White Chocolate Mocha | 300 cal · 48g sugar | 330 cal · 51g sugar | 430 cal · 64g sugar | 480 cal · 70g sugar | 120 mg |
| Vanilla Latte | 210 cal · 32g sugar | 230 cal · 33g sugar | 290 cal · 38g sugar | 320 cal · 40g sugar | 120 mg |
| Americano | 0 cal · 0g sugar | 0 cal · 0g sugar | 0 cal · 0g sugar | 0 cal · 0g sugar | 180 mg |
| Breve | 300 cal · 5g sugar | 330 cal · 6g sugar | 470 cal · 8g sugar | 530 cal · 9g sugar | 120 mg |
| Brown Sugar Cinnamon Americano | 80 cal · 19g sugar | 80 cal · 19g sugar | 80 cal · 19g sugar | 80 cal · 19g sugar | 180 mg |
| Cappuccino | 80 cal · 6g sugar | 90 cal · 7g sugar | 130 cal · 10g sugar | 150 cal · 11g sugar | 120 mg |
| Caramel Breve | 390 cal · 26g sugar | 420 cal · 27g sugar | 560 cal · 29g sugar | 620 cal · 30g sugar | 120 mg |
| Classic Latte | 140 cal · 11g sugar | 160 cal · 12g sugar | 220 cal · 17g sugar | 250 cal · 19g sugar | 120 mg |
| Classic Mocha | 220 cal · 28g sugar | 250 cal · 32g sugar | 350 cal · 44g sugar | 400 cal · 51g sugar | 120 mg |
| Dark Chocolate Americano | 30 cal · 0g sugar | 30 cal · 0g sugar | 30 cal · 0g sugar | 30 cal · 0g sugar | 180 mg |
| French Vanilla Cappuccino | 180 cal · 28g sugar | 190 cal · 29g sugar | 230 cal · 31g sugar | 250 cal · 33g sugar | 120 mg |
| Frosted Cookie Breve | 360 cal · 27g sugar | 390 cal · 28g sugar | 520 cal · 30g sugar | 590 cal · 31g sugar | 120 mg |
| Funnel Cake Macchiato Latte | 280 cal · 43g sugar | 360 cal · 55g sugar | 420 cal · 60g sugar | 460 cal · 63g sugar | 120 mg |
| Hazelnut Americano | 80 cal · 19g sugar | 80 cal · 19g sugar | 80 cal · 19g sugar | 80 cal · 19g sugar | 180 mg |
| Honeybun Breve | 360 cal · 29g sugar | 400 cal · 29g sugar | 530 cal · 32g sugar | 600 cal · 33g sugar | 120 mg |
| Irish Cream Cappuccino | 170 cal · 28g sugar | 180 cal · 29g sugar | 210 cal · 32g sugar | 230 cal · 33g sugar | 120 mg |
| Raspberry Truffle Macchiato Latte | 270 cal · 44g sugar | 340 cal · 56g sugar | 400 cal · 61g sugar | 430 cal · 63g sugar | 120 mg |
| Salted Caramel Macchiato Latte | 280 cal · 45g sugar | 360 cal · 57g sugar | 420 cal · 61g sugar | 460 cal · 64g sugar | 120 mg |
| Snickerdoodle Mocha | 280 cal · 46g sugar | 310 cal · 49g sugar | 400 cal · 62g sugar | 450 cal · 68g sugar | 120 mg |
| Toasted Marshmallow Latte | 200 cal · 29g sugar | 220 cal · 30g sugar | 280 cal · 35g sugar | 310 cal · 37g sugar | 120 mg |
Frozen chiller calories by size
| Drink | Kids | Small 16 oz | Medium 24 oz | Large 32 oz | Caffeine (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blondie | 260 cal · 31g sugar | 360 cal · 38g sugar | 490 cal · 46g sugar | 720 cal · 75g sugar | 233 mg |
| Cookie Butter | 240 cal · 29g sugar | 340 cal · 36g sugar | 470 cal · 44g sugar | 680 cal · 71g sugar | 233 mg |
| Ocean Breeze 7 Energy | — | 150 cal · 38g sugar | 180 cal · 46g sugar | 300 cal · 75g sugar | 55 mg |
| Sweet & Salty | 250 cal · 33g sugar | 350 cal · 39g sugar | 490 cal · 47g sugar | 710 cal · 78g sugar | 233 mg |
| Banana Bread | 290 cal · 47g sugar | 430 cal · 65g sugar | 620 cal · 89g sugar | 870 cal · 130g sugar | 260 mg |
| Smooth 7 | 250 cal · 32g sugar | 350 cal · 38g sugar | 490 cal · 46g sugar | 700 cal · 76g sugar | 233 mg |
| Brunette | 310 cal · 48g sugar | 460 cal · 66g sugar | 650 cal · 91g sugar | 910 cal · 133g sugar | 260 mg |
| Cinnamon Roll | 240 cal · 30g sugar | 340 cal · 36g sugar | 480 cal · 44g sugar | 690 cal · 72g sugar | 233 mg |
| German Chocolate Mocha | 320 cal · 50g sugar | 460 cal · 68g sugar | 650 cal · 92g sugar | 930 cal · 136g sugar | 260 mg |
| Nightshade 7 Energy | — | 150 cal · 36g sugar | 180 cal · 44g sugar | 290 cal · 72g sugar | 55 mg |
| Brewberry 7 Energy | — | 150 cal · 36g sugar | 180 cal · 44g sugar | 290 cal · 72g sugar | 55 mg |
| White Chocolate Mocha | 320 cal · 50g sugar | 460 cal · 69g sugar | 660 cal · 93g sugar | 930 cal · 137g sugar | 260 mg |
| Vanilla Latte | 260 cal · 31g sugar | 360 cal · 38g sugar | 480 cal · 46g sugar | 720 cal · 75g sugar | 233 mg |
| Sunrise 7 Energy | — | 150 cal · 36g sugar | 180 cal · 44g sugar | 290 cal · 72g sugar | 55 mg |
| 7 Energy (Original) | — | 70 cal · 16g sugar | 100 cal · 24g sugar | 130 cal · 32g sugar | 57 mg |
| Breve | 180 cal · 27g sugar | 280 cal · 52g sugar | 460 cal · 79g sugar | 550 cal · 104g sugar | 120 mg |
| Caramel Breve | 200 cal · 23g sugar | 330 cal · 45g sugar | 530 cal · 68g sugar | 660 cal · 90g sugar | 120 mg |
| Classic Latte | 170 cal · 10g sugar | 270 cal · 16g sugar | 400 cal · 25g sugar | 540 cal · 33g sugar | 243 mg |
| Classic Mocha | 240 cal · 31g sugar | 380 cal · 49g sugar | 570 cal · 73g sugar | 760 cal · 98g sugar | 272 mg |
| Frosted Cookie Breve | 170 cal · 24g sugar | 260 cal · 47g sugar | 430 cal · 71g sugar | 530 cal · 94g sugar | 120 mg |
| Funnel Cake Macchiato Latte | 310 cal · 43g sugar | 470 cal · 60g sugar | 610 cal · 68g sugar | 820 cal · 98g sugar | 233 mg |
| Heatwave 7 Energy | — | 150 cal · 36g sugar | 180 cal · 44g sugar | 290 cal · 72g sugar | 55 mg |
| Honeybun Breve | 180 cal · 26g sugar | 280 cal · 50g sugar | 450 cal · 76g sugar | 550 cal · 100g sugar | 120 mg |
| Pixie Stick 7 Energy | — | 140 cal · 35g sugar | 180 cal · 43g sugar | 290 cal · 71g sugar | 55 mg |
| Raspberry Truffle Macchiato Latte | 300 cal · 43g sugar | 450 cal · 61g sugar | 590 cal · 69g sugar | 800 cal · 99g sugar | 233 mg |
| Salted Caramel Macchiato Latte | 310 cal · 44g sugar | 470 cal · 61g sugar | 610 cal · 70g sugar | 820 cal · 101g sugar | 233 mg |
| Snickerdoodle Mocha | 300 cal · 48g sugar | 440 cal · 67g sugar | 630 cal · 91g sugar | 880 cal · 133g sugar | 260 mg |
| Toasted Marshmallow Latte | 230 cal · 29g sugar | 330 cal · 35g sugar | 460 cal · 43g sugar | 660 cal · 70g sugar | 233 mg |
| Tropic Thunder 7 Energy | — | 150 cal · 36g sugar | 180 cal · 44g sugar | 290 cal · 72g sugar | 55 mg |
Milk options compared
| Milk | Calories per 8 oz (approx.) | Notes |
|---|---|---|
| Breve (half and half) | 315 | Standard for the 7 Originals, richest option |
| Whole milk | 150 | Standard for lattes |
| Skim milk | 85 | Lightest dairy milk |
| Oat milk | 120 | Creamy, dairy-free |
| Almond milk | 35 | Lowest-calorie option, dairy-free |
| Coconut milk | 50 | Dairy-free, light coconut taste |
How to cut calories at 7 Brew
- Order sugar-free. A sugar-free medium iced Blondie drops from 38 g to 6 g of sugar.
- Swap the breve. Moving from half and half to almond milk in a medium iced breve saves roughly 300 calories by our estimate.
- Go half sweet. Fewer syrup pumps save about 40 calories in a medium.
- Skip toppings. Whipped cream and cold foam each add 70 to 80 calories.
- Size down. A small has the same espresso as a medium, so you keep the caffeine and lose the calories.
Nutrition FAQ
How many calories are in a medium 7 Brew Blondie?
About 480 calories and 38 grams of sugar for a medium iced Blondie, according to 7 Brew’s nutrition guide. The sugar-free version has about 400 calories and 6 grams of sugar.
What is the lowest-calorie drink at 7 Brew?
A plain Americano has 0 calories. Plain cold brew has about 20 calories in a medium, and sugar-free 7 Energy about 10.
Is 7 Brew keto friendly?
You can order keto-friendly drinks: an Americano or cold brew with sugar-free syrup and a splash of half and half or almond milk. Regular syrups and the standard 7 Originals are high in sugar.
Does 7 Brew publish allergen information?
7 Brew publishes calories, sugar and caffeine. For allergens, ask the stand and read our allergen and dietary guide.
